Liste dei funghi presentati nelle serate di “Funghi dal vero”
lunedì 7 settembre 2026
| GENERE | SPECIE | ||
| Amanita | rubescens | non presentato | |
| Boletus | SP | non presentato | |
| Oudemansiella | radicata | non presentato | |
| Ramaria | SP | non presentato | |
| Russula | olivacea | non presentato | |
| Crepidotus | sp | non presentato | |
| Amanita | muscaria | presentato | 1 |
| Amanita | magnivolvata | presentato | 2 |
| Boletus | erythropus | presentato | 3 |
| Butyriboletus | subppendiculatus | presentato | 4 |
| Caloboletus | calopus | presentato | 5 |
| Cantharellus | cibarius | presentato | 6 |
| Clitopylus | prunulus | presentato | 7 |
| Cortinarius | caperatus | presentato | 8 |
| Hydnum | repandum | presentato | 9 |
| Lactarius | deterrimus | presentato | 10 |
| Lepiota | cristata | presentato | 11 |
| Lepiota | ignivolvata | presentato | 12 |
| Lyophyllum | connatum | presentato | 13 |
| Mucidula | mucida | presentato | 14 |
| Russula | vesca | presentato | 15 |
| Russula | xerampelina | presentato | 16 |
| Russula | aurata | presentato | 17 |
| Russula | cianoxantha peltereaui | presentato | 18 |
| Sarcodon | imbricatus | presentato | 19 |
| Suillelus | luridus | presentato | 20 |
| Suillus | granulatus | presentato | 21 |
| Suillus | grevillei (laricino) | presentato | 22 |
| Tapinella | atrotomentosa | presentato | 23 |
lunedì 14 settembre 2026
| GENERE | SPECIE | ||
| Agaricus | arvensis | 1 | |
| Agaricus | augustus | 2 | |
| Amanita | rubescens | 3 | |
| Amanita | virosa | MORTALE | 4 |
| Amanita | vaginata | 5 | |
| Amanita | phalloides | MORTALE | 6 |
| Amanita | muscaria | 7 | |
| Amanita | magnivolvata | 8 | |
| Armillaria | cepistipes | 9 | |
| Caloboletus | calopus | 10 | |
| Cantharellus | cibarius | 11 | |
| Catatelasma | imperiale | 12 | |
| Chroogomphus | helveticus | 13 | |
| Clavariadelphus | pistillaris | 14 | |
| Clavariadelphus | truncatus | 15 | |
| Clitopylus | prunulus | 16 | |
| Cortinarius | caperatus | 17 | |
| Cortinarius | cumatilis | 18 | |
| Cortinarius | bolaris | 19 | |
| Cortinarius | varius | 20 | |
| Cortinarius | orellanoides (speciosissimus) | MORTALE | 21 |
| Cortinarius | variecolor | 22 | |
| Cortinarius | balteatusalbus | 23 | |
| Cortinarius | camphoratus | 24 | |
| Cortinarius | caerulescens | 25 | |
| Cortinarius | elegantior | 26 | |
| Cortinarius | odorifer | 27 | |
| Cortinarius | solis-occasus | 28 | |
| Cortinarius | stillatitius | 29 | |
| Craterellus | lutescens | 30 | |
| Craterellus | cornucopioides | 31 | |
| Echinoderma | asperum | 32 | |
| Hydnum | rufescens | 33 | |
| Hydnum | repandum | 34 | |
| Hygrophorus | poetarum | 35 | |
| Imperator | torosus | (Boletus torosus) | 36 |
| Laccaria | amethistina | 37 | |
| Lactarius | deterrimus | 38 | |
| Lactarius | badiosanguineus | 39 | |
| Lactarius | aurantiacus | 40 | |
| Lactarius | blennius | 41 | |
| Lactarius | intermedius | 42 | |
| Leccinum | vulpinum | 43 | |
| Lyophyllum | fumosum | 44 | |
| Russula | xerampelina | 45 | |
| Russula | cyanoxantha | 46 | |
| Sarcodon | imbricatus | 47 | |
| Suillelus | luridus | 48 | |
| Suillus | granulatus | 49 | |
| Pseudohydnum | gelatinosum | 50 | |
| Rhodocollybia | butyracea | 51 | |
| Rubroboletus | rubrosanguineus | 52 | |
| Tricholoma | filamentosum | 53 | |
| Tricholoma | vaccinum | 54 |
